Keadaan Siswa | Tahun Pelajaran |
Kelas 1 (orang) |
Kelas 2 (orang) |
Kelas 3 (orang) |
Jumlah (orang) |
Jumlah Siswa | 2011/2012 | 377 | 398 | 340 | 1115 |
2012/2013 | 385 | 365 | 385 | 1135 | |
2013/2014 | 366 | 377 | 360 | 1103 | |
2014/2015 | 399 | 368 | 375 | 1142 | |
2015/2016 | 401 | 377 | 362 | 1140 | |
2016/2017 | 374 | 386 | 368 | 1128 | |
Keadaan Siswa | Tahun Pelajaran |
Kelas 1 (orang) |
Kelas 2 (orang) |
Kelas 3 (orang) |
Jumlah (orang) |
Jumlah Rombongan | 2011/2012 | 9 | 10 | 9 | 28 |
2012/2013 | 10 | 10 | 9 | 29 | |
2013/2014 | 10 | 10 | 9 | 29 | |
2014/2015 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
2015/2016 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
2016/2017 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Keadaan Siswa | Tahun Pelajaran |
Kelas 1 (orang) |
Kelas 2 (orang) |
Kelas 3 (orang) |
Jumlah (orang) |
Jumlah Mengulang | 2011/2012 | – | 1 | 1 | 2 |
2012/2013 | 7 | – | 1 | 8 | |
2013/2014 | 1 | – | – | 1 | |
2014/2015 | – | 1 | – | 1 | |
2015/2016 | 4 | 1 | – | 5 | |
2016/2017 | 1 | – | – | 1 | |