DAFTAR STAF TATA USAHA PNS
No | Nama | Status | Gol. / Ruang | Tugas / Jabatan | |
1 | PAULUS ROMBE, S.Pd. | 19641015 199003 1 010 | Penata | III.c | Ka. Tata Usaha |
2 | CHURROTIN | 19650609 199802 2 001 | Penata Muda | III.a | Pelaksana |
3 | MISTO | 19670323 201407 1 001 | Pengatur Muda | II.a | Teknis |
DAFTAR STAF TATA USAHA NON PNS
No | Nama | Status | Gol. / Ruang | Tugas / Jabatan |
1 | HASAN | PTT | – | Pelaksana |
2 | PUJIONO | PTT | – | Pelaksana |
3 | PURWATI | PTT | – | Pelaksana |
4 | AWALIAH EVIRIANI | PTT | – | Pelaksana |
5 | ARIS YULI W. | PTT | – | Pelaksana |
6 | IKA DYAH NINGSIH | PTT | – | Pelaksana |
7 | FRISKA DAYA LELUNI | PTT | – | Perpustakaan |
DAFTAR KARYAWAN
No | Nama | Status | Gol. / Ruang | Tugas / Jabatan |
1 | ROMZANI | PTT | – | Satpam |
2 | SAMSUDIN | PTT | – | Penjaga Malam |
3 | WA CIINI | PTT | – | Tukang Kebun |
4 | WA NAJI | PTT | – | Tukang Kebun |
5 | SUNARTO | PTT | – | Tukang Kebun |
.